CFD-Handel mit Aktien
Auf R1Investing verfügbare Aktien
Symbol | Beschreibung | Handelszeiten | |
---|---|---|---|
AMAZON | Amazon Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
NETFLIX | Netflix Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
APPLE | Apple Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
EXXM | Exxon Mobil Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
Google Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen | |
PFIZER | Pfizer Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
CHEVRON | Chevron Corporation. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
3M | 3M Co. | 03:30-06:00, 07:70-10:00, | Kaufen Verkaufen |
APHRIA | Aphria Inc. | 16:00-22:55 | Kaufen Verkaufen |
VERIZON | Verizon Communications Inc. | 16:30-22:50 | Kaufen Verkaufen |
VISA | Visa Inc. | 16:30-22:55 | Kaufen Verkaufen |
ATT | AT&T Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
BAIDU | Baidu Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
BOA | Bank of America Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
BOEING | The Boeing Co. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
CISCO | Cisco Systems Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
ADOBE | Adobe Systems Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
CITI | Citigroup Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
COKE | The Coca-Cola Co. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
eBAY | eBay Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
Facebook Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen | |
AIG | American International Group Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
GE | General Electric Co. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
GM | General Motors Co. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
GOLDSACHS | Goldman Sachs Group Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
ALCOA | Alcoa Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
IBM | International Business Machines Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
INTEL | Intel Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
JNJ | Johnson & Johnson | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
JPM | JP Morgan Chase & Co. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
LIBERTYGLOB | Liberty Global PLC | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
MA | MasterCard Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
MACYS | Macy’s Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
MCDON | McDonald's Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
MORGAN_STA | Morgan Stanley | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
MSFT | Microsoft Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
NIKE | Nike | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
NOKIA | Nokia Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
ALIBABA | Alibaba Group Holding LTD | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
NVIDIA | NVIDIA Corp. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
PepsiCo | PepsiCo (NYSE) | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
PG | Procter & Gamble Co. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
AMEX | American Express Co. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
Twitter Inc. | 16:30-23:00 | Kaufen Verkaufen |
Was sind Unternehmensaktien?
Aktien, auch Anteile genannt, stellen das Eigentumsrecht an einem Unternehmen dar. Jeder Aktionär hat eine Reihe von Stimmrechten und einen Restanspruch auf Unternehmensgewinne. An der Börse treffen sich institutionelle und private Anleger, um Aktien an öffentlichen Plätzen zu kaufen und zu verkaufen. Heutzutage werden sie meist auf elektronische Marktplätze verlagert.
CFD-Handel mit Aktien
In Aktien zu investieren bedeutet in der Regel, Geld oder Kapital in ein Vorhaben zu stecken. Wenn Sie investieren, erwarten Sie, dass Sie ein gewisses Einkommen oder einen Gewinn erzielen, wenn der Markt in Ihre Richtung geht. Die andere Möglichkeit, sich dem Online-Handel zu nähern, sind CFDs ("Contracts For Difference"), mit denen Sie auf die Veränderung des Marktpreises spekulieren können, ohne die Aktien tatsächlich zu besitzen. Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von CFDs in unserem Bildungs-Hub, der jedem registrierten Nutzer kostenlos zur Verfügung steht.
Wesentliches zum Aktienhandel
Die Wahl der richtigen Aktie ist nicht einfach, da die sogenannten beliebten Aktien unter Tradern von großkapitalisierten Tech-Giganten bis zu Goldminen variieren. Außerdem ändert sich jeden Tag die globale Marktsituation, und es gibt keine Gewissheit, ob das Unternehmen, das Sie ausgewählt haben, auch in naher Zukunft so erfolgreich sein wird.
Gegenwärtig gibt es ein paar Ideen, wie Sie loslegen können. Erstens: Denken Sie groß. Ziehen Sie große, stabile Unternehmen in Betracht, ohne sich jedoch nur auf Branchen der "alten Schule" zu beschränken. Erfahrene Trader könnten nach den Trends der Saison Ausschau halten. Verfolgen Sie die Marktnachrichten, beobachten Sie die globalen Wirtschaftsthemen und versuchen Sie, zu jedem Zeitpunkt die richtige Wahl zu treffen.
Die obigen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und können nicht als Anlageberatung angesehen werden.