Negociación de CFD sobre acciones
Acciones disponibles en R1Investing
Símbolo | Descripción | Horario de negociación | |
---|---|---|---|
AMAZON | Amazon Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
NETFLIX | Netflix Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
APPLE | Apple Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
EXXM | Exxon Mobil Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
Google Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender | |
PFIZER | Pfizer Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
CHEVRON | Chevron Corporation. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
3M | 3M Co. | 03:30-06:00, 07:70-10:00, | Comprar Vender |
APHRIA | Aphria Inc. | 16:00-22:55 | Comprar Vender |
VERIZON | Verizon Communications Inc. | 16:30-22:50 | Comprar Vender |
VISA | Visa Inc. | 16:30-22:55 | Comprar Vender |
ATT | AT&T Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
BAIDU | Baidu Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
BOA | Bank of America Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
BOEING | The Boeing Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
CISCO | Cisco Systems Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
ADOBE | Adobe Systems Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
CITI | Citigroup Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
COKE | The Coca-Cola Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
eBAY | eBay Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
Facebook Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender | |
AIG | American International Group Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
GE | General Electric Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
GM | General Motors Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
GOLDSACHS | Goldman Sachs Group Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
ALCOA | Alcoa Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
IBM | International Business Machines Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
INTEL | Intel Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
JNJ | Johnson & Johnson | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
JPM | JP Morgan Chase & Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
LIBERTYGLOB | Liberty Global PLC | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MA | MasterCard Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MACYS | Macy’s Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MCDON | McDonald's Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MORGAN_STA | Morgan Stanley | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
MSFT | Microsoft Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
NIKE | Nike | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
NOKIA | Nokia Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
ALIBABA | Alibaba Group Holding LTD | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
NVIDIA | NVIDIA Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
PepsiCo | PepsiCo (NYSE) | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
PG | Procter & Gamble Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
AMEX | American Express Co. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
Twitter Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
Definición de acciones
Las acciones son títulos emitidos por las empresas, que emiten para recaudar dinero con el fin de crecer, invertir y expandir el negocio. Estos títulos agrupados se denominan acciones. Poseer acciones significa tener la propiedad de una parte de una empresa.
Principales tipos de acciones
Las acciones pueden clasificarse según diversos criterios, como el segmento industrial al que pertenecen, el tamaño de la empresa, la ubicación, el tipo de administración, etc.
Hay, sin embargo, dos tipos principales de acciones: comunes y preferentes.
- Por lo general, las acciones comunes les dan a sus propietarios derecho de voto en las decisiones de la empresa.
- Los inversores en acciones preferentes reciben dividendos.
Operar con CFD sobre acciones
Global R1Investing les permite a los inversores en línea operar con contratos por diferencia. Este derivado financiero elimina la necesidad de invertir en o comprar activos, incluidas las acciones, directamente. Operar con CFD sobre acciones operar largo o corto con cualquier empresa de elección del inversor, que cotice en bolsa.