Negociação de ações com tecnologia avançada da R1Investing
A R1Investing permite-lhe negociar CFD sobre ações das empresas mais famosas do mundo, como Apple, Facebook, Nike, JP Morgan, British Petroleum e outros gigantes da economia mundial. Se estas lucrarem ou fracassarem, ainda pode dominar este mercado negociando CFD sobre as suas ações. A negociação de CFD sobre ações permite-lhe tentar tirar proveito das companhias mais importantes do mundo.
Começar a Negociar Ações
Funcionalidades da negociação de ações
Como negociar ações
Devido à sua ampla disponibilidade e variedade, o mercado de ações é acessível a todos os tipos e
níveis de traders. Como em todo tipo de ativos, a negociação de ações pode ser arriscada e, no
entanto, quando manipulada corretamente, pode às vezes render bons retornos.
A R1Investing
oferece a negociação de ações através de CFD (Contrato por Diferença), o que lhe permite especular
sobre o movimento futuro das ações, se subirão ou descerão. Os CFD também permitem-lhe negociar no
lado longo ou curto do mercado sem as restrições que acompanham a venda a descoberto das ações.
Negociar ações com a R1Investing
Para cima ou para baixo, perda ou lucro, gigantes do mercado ou start-ups, estrangeiros ou locais, ao negociar ações é você quem escolhe as ações das empresas sobre as quais negoceia CDF. É você quem está no controlo. Utilize o poder das soluções tecnológicas da R1Investing e tente dar um grande passo na sua negociação durante a época dos relatórios das empresas. Utilizando o nosso suporte competente, soluções tecnológicas e materiais educativos requintados, prepare o seu caminho para o mundo da negociação de ações.
- Mais de 30 ações dos gigantes da economia mundial
- Ferramentas analíticas avançadas para a negociação de ações
- Tecnologia superior a apoiar a sua negociação
- Transparência de todas as transações
R1Investing – Lista de Ações
| Símbolo | Descrição | Horas de negociação | Spread (tão baixo como) | Alavancagem (até) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 3M Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| ADOBE | Adobe Systems Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| AIG | American International Group Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| ALCOA | Alcoa Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| AMD | Advanced Micro Devices (NASDAQ) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| ALIBABA | Alibaba Group Holding LTD | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| AMAZON | Amazon Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| AMEX | American Express Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| APHRIA | Aphria Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| APPLE | Apple Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| ARCELOR | ArcelorMittal steel | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| ATT | AT&T Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| B3SA | B3 SA (BMF Bovespa) | 16:30-22:50 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| BAIDU | Baidu Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| BancoSA | Banco Santander SA (NYSE) | 16:30-22:55 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| BeyondMeat | Beyond Meat, Inc. (NASDAQ) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| BOA | Bank of America Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| BOEING | The Boeing Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| Braskem | Braskem SA (BMF Bovespa) | 16:30-22:55 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| Budweiser | Budweiser Brewing Company (Hong Kong) | 03:30-06:00, 07:70-10:00, | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| BWXTECH | BWX Technologies, Inc (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| CAPRI | Capri Holdings LTD | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| CAT | Caterpillar Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| CHEVRON | Chevron Corporation. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| CHMO | China Mobile LTD | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| CISCO | Cisco Systems Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| CITI | Citigroup Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| COKE | The Coca-Cola Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| CORBUS | Corbus Pharmaceuticals Holding (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| CSOLAR | Canadian Solar Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| DISNEY | The Walt Disney Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| eBAY | eBay Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| EXXM | Exxon Mobil Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| Facebook Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar | |
| FERRARI | Ferrari N.V. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| FIREEYE | FireEye | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| FIRSTSOLAR | First Solar Inc (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| GE | General Electric Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| Gerdau | Gerdau SA (NYSE) | 16:00-22:55 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| GM | General Motors Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| GOLDSACHS | Goldman Sachs Group Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| Google Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar | |
| GOPRO | GoPro Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| GW | GW Pharmaceuticals | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| HARLEY | Harley Davidson Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| HASBRO | Hasbro Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| HERSHEY | Hershey Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| HMMJ-TC | Horizons Medical Marijuana Life Sciences (Toronto) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| HPACK | Hewlett - Packard Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| IBM | International Business Machines Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| INTEL | Intel Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| JNJ | Johnson & Johnson | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| LIBERTYGLOB | Liberty Global PLC | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| LINE | LINE Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| LOCKHEED | Lockheed Martin Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| LYFT | Lyft Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| MA | MasterCard Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| MACYS | Macy’s Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| MANU | Manchester United PLC | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| MCDON | McDonald's Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| MKSINST | MKS Instruments, Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| MORGAN_STA | Morgan Stanley | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| MSFT | Microsoft Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| NETFLIX | Netflix Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| NIKE | Nike | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| NOKIA | Nokia Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| NTDOY | Nintendo LTD | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| NVIDIA | NVIDIA Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| PepsiCo | PepsiCo (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| Petroleo | Petroleo Brasilero SA (BMF Bovespa) | 16:30-22:55 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| PFIZER | Pfizer Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| PG | Procter & Gamble Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| PPinterest, Inc. (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar | |
| PM | Philip Morris International | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| QUALCOMM | Qualcomm Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| RAYTHEON | Raytheon Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| ROYAL | Royal Caribbean Cruises LTD | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| SBUX | Starbucks Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| SCOTTS | The Scotts Miracle Gro Company (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| SNAP | Snapchat | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| SOFTBANK | SoftBank Group Corp (Tokyo Stock Exchange) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| SONY | Sony Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| SPOTIFY | Spotify Technology S.A. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| SUNPOWER | SunPower Corporation (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| TESLA | Tesla Motors Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries LTD | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| TLRY-NSDQ | Tilray Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| TME | Tencent Music Entertainment | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| TOYOTA | Toyota Motor Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| Twitter Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar | |
| UBER | Uber Technologies, Inc. (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| UBS | UBS AG | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| UCO | Proshares Ultra Bloomberg Cruid OIL (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| USO | United States OIL LP (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| VALE | Vale SA ADR (NYSE) | 16:30-22:55 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| VERIZON | Verizon Communications Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| VISA | Visa Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| WMART | Wal-Mart Stores Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| XLF | Financial Select Sector SPDR (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| YANDEX | Yandex N.V. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| ZOOM | Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| Símbolo | Descrição | Horas de negociação | Spread (tão baixo como) | Alavancagem (até) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS | Adidas AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| AHOLD | Koninklijke Ahold Delhaize | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| AIRBUS | Airbus Group aerospace | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| ALLI | Allianz | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| ASELS-IST | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 09:00-19:00 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| ASTON | Aston Martin | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| AURORA | Aurora Cannabis Inc. | 16:30-23:00 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| B.PETROL | British Petroleum | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| BARCLAYS | Barclays PLC | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| BAYER | Bayer AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| BMW | BMW | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| BNP | BNP Paribas banks | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| BSANMD | Banco Santander | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| CARREFOUR | Carrefour food retailers & wholesalers | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| COMMBK | Commerzbank | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| COTN-SWX | Comet Holding AG | 10:05-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| CREDIT | Credit Agricole banks | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| CRONOS | Cronos | 16:30-23:00 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| DAIM | Daimler | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| DBFRA | Deutsche Bank AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| DPW | Deutsche Post AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| DTELE | Deutsche Telekom AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| ENI | Eni SpA. | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| EOAN | E.ON SE. | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| FIAT | Fiat Chrysler Automobiles | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| FING | Fingerprints Card | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| FRTELE | Orange / France Telecom | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| GAZPROM | GAZPROM | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| HEINEKEN | Heineken | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| HEN | Henkel AG & Co. | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| HM | H&M AB | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| HSBC | HSBC Holdings PLC | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| IBER | Acciones Iberdrola | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| IFX | Infineon Technologies AG | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| INGA | ING Greop N.V. | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| INTEX | Industria De Diseno Textil | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| KAZ-LON | Kaz Minerals | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| LIN | Linde AG | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| LOREAL | L'Oreal personal products | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| LUFTHANSA | Deutch Lufthansa | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| LUKOIL | LUKOIL PJSC | 09:00-17:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| LVMH | LVMH SA | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| MARKS | Marks & Spencer Group PLC | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| METRO | Metro AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| MICHELIN | Michelin tires | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| MRK | Merck KGaA | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| PETKM-IST | Petkim Petrokimya Holding AS | 09:00-19:00 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| RENAULT | Renault automobiles | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| REPSOL | Repsol | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| RWE-XET | RWE AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| SAFRAN | Safran aerospace and defense | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| SAP | SAP SE | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| SIE | Siemens Aktiengesellschaft | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| STMICROELEC | STMicroelectronics semiconductors | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| TECHNIP | Technip oil equipment and services | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| TELFON | Telefonica | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| TELITA | Telecom Italia S.p.A. | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| TESCO | Tesco | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| TKAG | ThyssenKrupp | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| TOTAL | Total | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| UCG | Unicredit | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| UNILEVERNL | Uniliever N.V. | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| VALLOUREC | Vallourec industrial machinery | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| VEOLIA | Veolia Environnement water | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| VODAFONE | Vodafone Group | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| VOLV | Volvo | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| VOWGEN | Volkswagen AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Negociar |
| WEED | Canopy Growth Corp. | 16:30-23:00 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
| XIAOMI | Xiaomi Inc. | 04:30-07:00 & 08:00-11:00 | 0.021 | 1:5 | Negociar |
Mercado de gigantes de primeira classe
As ações são pequenos pedaços de uma empresa. O preço das ações (também chamadas de "share") reflete
o valor da empresa e não tem um preço definido, flutua constantemente. As ações oferecem aos
investidores o maior potencial de crescimento a longo prazo. Negociar ações dos gigantes económicos
de primeira classe, como Apple ou Facebook, significa participar no desempenho destas empresas no
mercado.
Como com quaisquer outros ativos oferecidos pela R1Investing, a negociação de CFD sobre
ações é de baixo custo, ou seja, não tem de pagar comissões altas, o que lhe permite diversificar o
seu portefólio e planear as suas estratégias de negociação rapidamente.
Mercado de gigantes de primeira classe