Negociación con CFD con R1Investing
Divisas
Opere con CFD sobre los más de 40 pares de divisas más populares, desde EUR-GPB y USD-CAD hasta HKD-JPY.
Criptomonedas
Entre en uno de los mercados más volátiles y opere con CFD sobre Bitcoin, Litecoin, Ethereum y otras monedas digitales.
Acciones
Explore la negociación de acciones con contratos por diferencia sobre Apple, Boeing, Tesla, Walt Disney y muchas más empresas y negocios de renombre mundial.
Índices
Opere con CFD sobre los índices más populares del mundo, desde el DOW 30, el Dax 40 hasta el NASDAQ 100.
Materias primas
Únase al mercado más antiguo y explore las posibilidades de operar con CFD sobre petróleo crudo, mineral de hierro, azúcar y otras materias primas populares.
Opera con CFD sobre índices
Especule sobre los movimientos de los precios de los índices nacionales americanos, europeos y asiáticos, así como de los índices interindustriales, como el Nasdaq, el Nikkei, el FTSE 100, el S&P 500, el DAX y muchos más.
Ver todosSímbolo | Descripción | Horario de negociación | |
---|---|---|---|
NASDAQ 100 | Nasdaq100 Index | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 24:00 | Comprar Vender |
DOW 30 | MINI-SIZE DOW Index | 01:00 - 23:15 & 23:30 - 24:00 | Comprar Vender |
Dax 40 | Dax 40 Index | 09:05 - 23:00 | Comprar Vender |
CAC 40 | CAC 40 Index | 09:00 - 24:00 | Comprar Vender |
Hang Seng | China H-Shares Index | 04:15 - 07:00 & 08:00 - 11:30 & 12:00 - 18:30 | Comprar Vender |
Nikkei 225 | Nikkei 225 Index | 01:00 - 24:00 | Comprar Vender |
ASX 200 | ASX SPI 200 Index | 02:50 - 09:30 & 10:10 - 24:00 | Comprar Vender |
Opera con CFD sobre acciones
Empresas conocidas y de nueva creación, gigantes económicos y negocios locales: opere con el potencial de la tecnología sobre los movimientos de precios de las acciones de Netflix, Apple, Google, Microsoft, Tesla y otras empresas.
Ver todosSímbolo | Descripción | Horario de negociación | |
---|---|---|---|
AMAZON | Amazon Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
NETFLIX | Netflix Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
APPLE | Apple Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
EXXM | Exxon Mobil Corp. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
Google Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender | |
PFIZER | Pfizer Inc. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
CHEVRON | Chevron Corporation. | 16:30-23:00 | Comprar Vender |
Opera con CFD sobre el mercado de divisas
Especule con las fluctuaciones de precios de los pares de divisas principales, menores o exóticos. Desde el más popular USD\EUR hasta el raro JPY\NZD. Disfrute de diferenciales muy ajustados y de un apalancamiento flexible.
Ver todosSímbolo | Descripción | Horario de negociación | |
---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs. US Dollar | 24H | Comprar Vender |
GBPUSD | Great Britain Pound vs. US Dollar | 24H | Comprar Vender |
EURGBP | Euro vs. Great Britain Pound | 24H | Comprar Vender |
USDJPY | US Dollar vs. Japanese Yen | 24H | Comprar Vender |
AUDUSD | Australian Dollar vs. US Dollar | 24H | Comprar Vender |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs. US Dollar | 24H | Comprar Vender |
USDCHF | US Dollar vs. Swiss Franc | 24H | Comprar Vender |
Opera con CFD sobre materias primas
Opera con CFD sobre plata, oro, platino, azúcar, soja, petróleo crudo, gas natural y otros grupos de materias primas duras y blandas. Realiza tus movimientos de mercado sobre las fluctuaciones de la oferta y la demanda de materias primas.
Ver todosSímbolo | Descripción | Horario de negociación | |
---|---|---|---|
XAUUSD | Gold vs. US Dollar | 01:00 - 24:00 | Comprar Vender |
Brent Oil | Brent Crude Oil (ICE-EUR) | 03:00 - 01:00 | Comprar Vender |
Crude Oil | Light Sweet Crude Oil (CME) | 01:00 - 00:15 | Comprar Vender |
Soy Beans | Soybeans (CME) | 03:00-15:45 & 16:30-21:25 | Comprar Vender |
Natural Gas | Natural Gas (CME) | 01:00 - 00:15 | Comprar Vender |
Corn | Corn (CME) | 03:00 - 15:45 & 16:30 - 21:25 | Comprar Vender |
XAGUSD | Silver vs. US Dollar | 01:00 - 24:00 | Comprar Vender |
Opera con CFD sobre criptomonedas
Especule con las oscilaciones del precio del Bitcoin, Litecoin, Ethereum y otras monedas digitales en el mercado de criptodivisas, que "nunca duerme". Opere con CFD sobre criptomonedas las 24 horas del día con R1Investing.
Ver todosSímbolo | Descripción | Horario de negociación | |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 00:00-23:59 | Comprar Vender |
BTCEUR | Bitcoin vs. EUR | 00:00-23:59 | Comprar Vender |
BTCGBP | Bitcoin vs. GBP | 00:00-23:59 | Comprar Vender |
ETCUSD | Ethereum Classic vs. USD | 00:00-23:59 | Comprar Vender |
ETHEUR | Ethereum vs. EUR | 00:00-23:59 | Comprar Vender |
ETHGBP | Ethereum vs. GBP | 00:00-23:59 | Comprar Vender |
DSHUSD | Dashcoin vs. USD | 00:00-23:59 | Comprar Vender |
¿Qué son los derivados financieros?
Los derivados financieros son los instrumentos utilizados para las inversiones en línea. Básicamente, un derivado es un producto, cuyo valor se deriva del valor de uno o más activos variables y subyacentes, como índices, tipos de interés, materias primas, etc. En la actualidad, los derivados financieros se consideran como unos de los instrumentos más populares para especular sobre los valores de los activos.
¿Qué son las inversiones con CFD?
Los Contratos por Diferencia (o "CFD", por sus siglas en inglés) son unos de los instrumentos financieros derivados que están ganando mayor popularidad a nivel mundial. Son la manera alternativa de invertir en activos seleccionados, sin tener que comprar ni vender los mismos directamente. Con los CFD, el trader puede especular sobres los cambios de precios de los activos en el mercado, prediciendo sus subidas y bajadas. Vender y comprar CFD es beneficioso para el inversor cuando sus predicciones resultan correctas y sus operaciones son precisas.
¿Por qué invertir en CFD?
Las inversiones con CFD atraen a miles de personas a nivel mundial como una forma alternativa de invertir. Primero, porque no hay necesidad de invertir, comprar o vender los activos directamente. Segundo, porque usualmente vienen con un apalancamiento bastante sólido, permitiendo invertir en mayores volúmenes, con un capital inicial relativamente pequeño. Finalmente, porque resulta emocionante para el inversionista, debido a los constantes giros del mercado, además de permitir la participación en los fluijos comerciales internacionales.