Technologie-gedreven aandelenhandel met R1Investing
Met R1Investing kunt u CFD's verhandelen op aandelen van 's werelds beroemdste bedrijven zoals Apple, Facebook, Nike, JP Morgan, British Petroleum en andere giganten binnen de wereldeconomie. Of ze nu winst maken of niet, u kunt de beurs nog steeds domineren door CFD's op deze aandelen te verhandelen. Handelen in CFD's op aandelen stellen u in staat om te profiteren van de meest prominente bedrijven ter wereld.
Begin met HandelenAandelenhandel kenmerken
Hoe kunt u handelen in aandelen
Vanwege de grote beschikbaarheid en het bereik, is de beurs toegankelijk voor elk type handelaar van
elk niveau. Zoals bij elk type belegging, kan de handel in aandelen riskant zijn. Bij de juiste
beslissingen kan het soms een mooi rendement opleveren.
R1Investing biedt de handel in aandelen
via CFD's (Contract for Difference). Dit stelt u in staat om te speculeren op de toekomstige
beweging van de aandelen, of ze nu zullen stijgen of dalen. Met CFD's kunt u handelen aan
'long'-kant en aan de 'short'-kant van de markt zonder de beperkingen die gepaard gaan met het
'short' gaan op aandelen.
Handel in CFD-aandelen met R1Investing
Omhoog of omlaag, verlies of winst, giganten van de markt of startende ondernemingen, buitenlandse of lokale bedrijven, met de handel in aandelen kunt u zelf de aandelen kiezen waar u CFD's op wilt handelen. U hebt het zelf in de hand. Maak gebruik van de kracht van technologische oplossingen bij R1Investing en profiteer van de handel in het rapportageseizoen van de bedrijven. Met behulp van onze vakkundige ondersteuning, technische oplossingen en uitstekend educatief materiaal, kunt u uw weg uitstippelen in de wereld van de aandelenhandel.
- Meer dan 30 CFD's op aandelen van de meest prominente bedrijven ter wereld
- Geavanceerde analysetools voor de handel in aandelen
- Superieure technologie ter ondersteuning van uw handel
- Transparantie bij alle transacties
R1Investing - Aandelenlijst
Symbool | Omschrijving | Handelsuren | Spread (vanaf) | Hefboom (tot) | |
---|---|---|---|---|---|
3M | 3M Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
ABBVIE | AbbVie Inc (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
ADOBE | Adobe Systems Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
AIG | American International Group Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
ALCOA | Alcoa Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
AMD | Advanced Micro Devices (NASDAQ) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
ALIBABA | Alibaba Group Holding LTD | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
AMAZON | Amazon Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
AMEX | American Express Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
APHRIA | Aphria Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
APPLE | Apple Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
ARCELOR | ArcelorMittal steel | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
ATT | AT&T Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
B3SA | B3 SA (BMF Bovespa) | 16:30-22:50 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
BAIDU | Baidu Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
BancoSA | Banco Santander SA (NYSE) | 16:30-22:55 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
BERKSHIRE | Berkshire Hathaway (B) Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
BeyondMeat | Beyond Meat, Inc. (NASDAQ) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
BOA | Bank of America Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
BOEING | The Boeing Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
Braskem | Braskem SA (BMF Bovespa) | 16:30-22:55 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
Budweiser | Budweiser Brewing Company (Hong Kong) | 03:30-06:00, 07:70-10:00, | 0.21 | 1:5 | Handelen |
BWXTECH | BWX Technologies, Inc (NYSE)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
CAPRI | Capri Holdings LTD | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
CARA | Cara Therapeutics (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
CAT | Caterpillar Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
CHEVRON | Chevron Corporation. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
CHMO | China Mobile LTD | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
CISCO | Cisco Systems Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
CITI | Citigroup Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
COKE | The Coca-Cola Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
CORBUS | Corbus Pharmaceuticals Holding (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
CSOLAR | Canadian Solar Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
DISNEY | The Walt Disney Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
eBAY | eBay Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
EXXM | Exxon Mobil Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
Facebook Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen | |
FERRARI | Ferrari N.V. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
FIREEYE | FireEye | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
FIRSTSOLAR | First Solar Inc (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
GE | General Electric Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
Gerdau | Gerdau SA (NYSE) | 16:00-22:55 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
GM | General Motors Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
GOLDSACHS | Goldman Sachs Group Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
Google Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen | |
GOPRO | GoPro Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
GW | GW Pharmaceuticals | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
HARLEY | Harley Davidson Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
HASBRO | Hasbro Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
HERSHEY | Hershey Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
HMMJ-TC | Horizons Medical Marijuana Life Sciences (Toronto) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
HPACK | Hewlett - Packard Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
IBM | International Business Machines Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
INTEL | Intel Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
JNJ | Johnson & Johnson | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
JPM | JP Morgan Chase & Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
LIBERTYGLOB | Liberty Global PLC | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
LINE | LINE Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
LOCKHEED | Lockheed Martin Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
LYFT | Lyft Inc (NASDAQ) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
MA | MasterCard Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
MACYS | Macy’s Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
MANU | Manchester United PLC | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
MCDON | McDonald's Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
MKSINST | MKS Instruments, Inc. (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
MORGAN_STA | Morgan Stanley | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
MSFT | Microsoft Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
NETFLIX | Netflix Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
NIKE | Nike | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
NOKIA | Nokia Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
NTDOY | Nintendo LTD | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
NVIDIA | NVIDIA Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
PepsiCo | PepsiCo (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
Petroleo | Petroleo Brasilero SA (BMF Bovespa) | 16:30-22:55 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
PFIZER | Pfizer Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
PG | Procter & Gamble Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
PPinterest, Inc. (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen | |
PM | Philip Morris International | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
QUALCOMM | Qualcomm Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
RAYTHEON | Raytheon Co. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
ROYAL | Royal Caribbean Cruises LTD | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
SBUX | Starbucks Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
SCOTTS | The Scotts Miracle Gro Company (NYSE) (USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
SNAP | Snapchat | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
SOFTBANK | SoftBank Group Corp (Tokyo Stock Exchange) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
SONY | Sony Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
SPOTIFY | Spotify Technology S.A. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
SUNPOWER | SunPower Corporation (NASDAQ)(USA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
TESLA | Tesla Motors Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries LTD | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
TLRY-NSDQ | Tilray Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
TME | Tencent Music Entertainment | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
TOYOTA | Toyota Motor Corp. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
Twitter Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen | |
UBER | Uber Technologies, Inc. (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
UBS | UBS AG | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
UCO | Proshares Ultra Bloomberg Cruid OIL (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
USO | United States OIL LP (NYSE ARCA) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
VALE | Vale SA ADR (NYSE) | 16:30-22:55 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
VERIZON | Verizon Communications Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
VISA | Visa Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
WMART | Wal-Mart Stores Inc. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
XLE | Energy Select Sector SPDR (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
XLF | Financial Select Sector SPDR (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
XLI | Industrial Select Sector SPDR (NYSE) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
YANDEX | Yandex N.V. | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
ZOOM | Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ) | 16:30-23:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
Symbool | Omschrijving | Handelensuren | Spreiding (zo laag als) | Leverage (tot) | |
---|---|---|---|---|---|
ADS | Adidas AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
AHOLD | Koninklijke Ahold Delhaize | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
AIRBUS | Airbus Group aerospace | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
ALLI | Allianz | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
ASELS-IST | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 09:00-19:00 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
ASTON | Aston Martin | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
AURORA | Aurora Cannabis Inc. | 16:30-23:00 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
B.PETROL | British Petroleum | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
BARCLAYS | Barclays PLC | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
BAYER | Bayer AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
BMW | BMW | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
BNP | BNP Paribas banks | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
BSANMD | Banco Santander | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
CARREFOUR | Carrefour food retailers & wholesalers | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
COMMBK | Commerzbank | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
COTN-SWX | Comet Holding AG | 10:05-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
CREDIT | Credit Agricole banks | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
CRONOS | Cronos | 16:30-23:00 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
DAIM | Daimler | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
DBFRA | Deutsche Bank AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
DPW | Deutsche Post AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
DTELE | Deutsche Telekom AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
ENI | Eni SpA. | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
EOAN | E.ON SE. | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
FIAT | Fiat Chrysler Automobiles | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
FING | Fingerprints Card | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
FRTELE | Orange / France Telecom | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
GAZPROM | GAZPROM | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
HEINEKEN | Heineken | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
HEN | Henkel AG & Co. | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
HM | H&M AB | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
HSBC | HSBC Holdings PLC | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
IBER | Acciones Iberdrola | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
IFX | Infineon Technologies AG | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
INGA | ING Greop N.V. | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
INTEX | Industria De Diseno Textil | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
KAZ-LON | Kaz Minerals | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
LIN | Linde AG | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
LOREAL | L'Oreal personal products | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
LUFTHANSA | Deutch Lufthansa | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
LUKOIL | LUKOIL PJSC | 09:00-17:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
LVMH | LVMH SA | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
MARKS | Marks & Spencer Group PLC | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
METRO | Metro AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
MICHELIN | Michelin tires | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
MRK | Merck KGaA | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
PETKM-IST | Petkim Petrokimya Holding AS | 09:00-19:00 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
RENAULT | Renault automobiles | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
REPSOL | Repsol | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
RWE-XET | RWE AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
SAFRAN | Safran aerospace and defense | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
SAP | SAP SE | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
SIE | Siemens Aktiengesellschaft | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
STMICROELEC | STMicroelectronics semiconductors | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
TECHNIP | Technip oil equipment and services | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
TELFON | Telefonica | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
TELITA | Telecom Italia S.p.A. | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
TESCO | Tesco | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
TKAG | ThyssenKrupp | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
TOTAL | Total | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
UCG | Unicredit | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
UNILEVERNL | Uniliever N.V. | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
VALLOUREC | Vallourec industrial machinery | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
VEOLIA | Veolia Environnement water | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
VODAFONE | Vodafone Group | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
VOLV | Volvo | 10:00-18:30 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
VOWGEN | Volkswagen AG | 10:00-18:30 | 0.21 | 1:5 | Handelen |
WEED | Canopy Growth Corp. | 16:30-23:00 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
XIAOMI | Xiaomi Inc. | 04:30-07:00 & 08:00-11:00 | 0.021 | 1:5 | Handelen |
De markt van economische reuzen
Een aandeel is een klein eigendomsbewijs van een bedrijf. De koers van het aandeel weerspiegelt de
waarde van het bedrijf. Het aandeel heeft geen vaste prijs en schommelt voortdurend. Aandelen bieden
beleggers het grootste groeipotentieel op de lange termijn. De handel in aandelen van topklasse
economische reuzen zoals Apple, of Facebook betekent deelnemen aan de bedrijfsresultaten van deze
bedrijven op de markt.
Zoals bij alle andere activa die door R1Investing worden aangeboden, is de
handel in CFD's op aandelen goedkoop, wat betekent dat u geen hoge commissies hoeft te betalen.
Hiermee kunt u uw portefeuille diversifiëren en uw handelsstrategieën snel te plannen.